湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報告編號 | HAOHYP-2020-004 | 評價類別 | 預(yù)評價 |
項(xiàng)目名稱 | 芷江首捷億超加油站有限公司芷江河西城郊加油站建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 | ||
報告編制人 | 肖琳 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 芷江首捷億超加油站有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 肖平 | 項(xiàng)目地理位置 | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)下菜園八組(320國道旁) |
備案/審核/驗(yàn)收部門 | 芷江縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 肖琳 | ||
調(diào)查時間 | 2020年11月 | 建設(shè)單位陪同人 | 肖平 |
采樣檢測人員 | 無 | 建設(shè)單位陪同人 | 無 |
采樣檢測時間 | 無 | ||
評審專家 | 戴英建、付家勝、李文 | ||
評審時間 | 2020年12月05日 |
評價 單元 | 職業(yè)病危害 因素 | 產(chǎn)生原因 | 主要存在地點(diǎn)/崗位 | |
生產(chǎn) 單元 | 加油 | 苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、粉塵、汽車尾氣(二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮) | 加油過程中散逸的汽油、汽車尾氣等 | 加油工 |
噪聲、高溫 | 夏天的高溫天氣,汽車運(yùn)行的噪聲 | |||
卸油 | 苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、粉塵 | 卸油過程中散逸的汽油 | 站管員(卸油工) | |
噪聲、高溫 | 露天卸油,夏天暴露太陽底下 | |||
洗車 | 汽車尾氣(二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮) | 進(jìn)場洗車的汽車 | 洗車工 | |
噪聲、高溫、粉塵 | 洗車設(shè)備自動運(yùn)行發(fā)出的噪聲、夏天暴露太陽,以及洗車揚(yáng)起的灰塵 | |||
公輔單元 | 供電 | 工頻電場 | 變壓器、配電裝置、低壓配電裝置變配電過程 | 變配電室 |
工種 | 接觸的危害因素 | 防護(hù)用品名稱 | 性能參數(shù) | 發(fā)放數(shù)量 | 更換周期 |
加油工 | 苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、其他粉塵、甲基叔丁基醚、其他化學(xué)有害因素(汽車尾氣) | 工作服 | 棉質(zhì)防靜電 | 2件/人 | 6個月 |
防油手套 | 防汽油 | 1副/人 | 1個月 | ||
絕緣靴 | 防靜電 | 1雙/人 | 6個月 | ||
站管員 | 苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、甲基叔丁基醚 | 工作服 | 棉質(zhì)防靜電 | 2件/人 | 6個月 |
防油手套 | 防汽油 | 1副/人 | 1個月 | ||
絕緣靴 | 防靜電 | 1雙/人 | 6個月 |
序號 | 名稱 | 儲存數(shù)量 | 用途 |
1 | 醫(yī)用酒精 | 1瓶 | 消毒傷口 |
2 | 新潔爾滅酊 | 1瓶 | 消毒傷口 |
3 | 過氧化氫溶液 | 1瓶 | 清洗傷口 |
4 | 0.9%的生理鹽水 | I瓶 | 清洗傷口 |
5 | 2%碳酸氫鈉 | l瓶 | 處置酸灼傷 |
6 | 脫脂棉花 | 2包 | 清洗傷口 |
7 | 脫脂棉簽 | 5包 | 清洗傷口 |
8 | 中號膠布 | 2卷 | 粘貼繃帶 |
9 | 繃帶 | 2卷 | 包扎傷口 |
10 | 燙傷軟膏 | 2支 | 消腫/燙傷 |
11 | 眼藥膏 | 2支 | 處理眼睛 |
12 | 洗眼液 | 2支 | 處理眼睛 |
13 | 防暑降溫藥品 | 5盒 | 夏季防暑降溫 |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP